<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Техно</title>
	<atom:link href="http://tytpc.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tytpc.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2010 01:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AOC LM 919</title>
		<link>http://tytpc.ru/aoc-lm-919-2010-09/</link>
		<comments>http://tytpc.ru/aoc-lm-919-2010-09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 01:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tytpc.ru/aoc-lm-919-2010-09/</guid>
		<description><![CDATA[
AOC LM 919 

Производитель: AOC





Расширение 
Мультимедиа: стереоколонки (2&#215;2 Вт) 

Дополнительная информация 
Особенности: возможность крепления на стену VESA 75 мм, меню на 5 языках 

Общие 
Максимальное разрешение: 1280&#215;1024 
Размер: 19&#8243; 
Серия: графический 
Тип: ЖК 

Экран 
Шаг точки по вертикали: 0.294 мм 
Шаг точки по горизонтали: 0.294 мм 
Область обзора: по горизонтали: 170&#176;; по вертикали: 170&#176; 
Контрастность: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tytpc.ru/aoc-lm-919-2010-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer ASPIRE 8940G-724G50Bi</title>
		<link>http://tytpc.ru/acer-aspire-8940g-724g50bi-2010-09/</link>
		<comments>http://tytpc.ru/acer-aspire-8940g-724g50bi-2010-09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ноутбуки]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tytpc.ru/acer-aspire-8940g-724g50bi-2010-09/</guid>
		<description><![CDATA[
Acer ASPIRE 8940G-724G50Bi 

Производитель: Acer





Основные характеристики 
Беспроводная связь: Bluetooth, Wi-Fi 802.11g 
Процессор: Core i7 1600 МГц 

Дополнительная информация 
Дисплей: 18.4 дюймов, 1920&#215;1080, широкоформатный 
Особенности: слот блокировки 

Общие 
Вес: 4.6 кг 
Тип: ноутбук 

Экран 
Видеопамять: 1024 Мб GDDR3 
Тип графического контроллера: дискретный 
Подсветка экрана: светодиодная 
Графический чипсет: NVIDIA GeForce GTS 250M 

Интерфейсы 
Интерфейсы: USB 2.0&#215;5, FireWire, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tytpc.ru/acer-aspire-8940g-724g50bi-2010-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo ThinkVision L2251p</title>
		<link>http://tytpc.ru/lenovo-thinkvision-l2251p-2010-09/</link>
		<comments>http://tytpc.ru/lenovo-thinkvision-l2251p-2010-09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 12:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tytpc.ru/lenovo-thinkvision-l2251p-2010-09/</guid>
		<description><![CDATA[
Lenovo ThinkVision L2251p 

Производитель: Lenovo





Средняя цена по интернет: 15070 руб. 

Общие 
Максимальное разрешение: 1680&#215;1050 
Размер: 22&#8243; 
Серия: бизнес 
Тип: ЖК 
Широкоформатный монитор: да 

Экран 
Шаг точки по вертикали: 0.282 мм 
Шаг точки по горизонтали: 0.282 мм 

Развертка 
Частота развертки: горизонтальная: 30-83 кГц; вертикальная: 50-75 Гц 
Полоса пропускания: 205 МГц 

Интерфейсы 
Входы: DisplayPort, VGA (D-Sub) 

Функции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tytpc.ru/lenovo-thinkvision-l2251p-2010-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viewsonic VX912</title>
		<link>http://tytpc.ru/viewsonic-vx912-2010-09/</link>
		<comments>http://tytpc.ru/viewsonic-vx912-2010-09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 23:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<category><![CDATA[Viewsonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tytpc.ru/viewsonic-vx912-2010-09/</guid>
		<description><![CDATA[
Viewsonic VX912 

Производитель: Viewsonic





Общие 
Максимальное разрешение: 1280&#215;1024 
Размер: 19&#8243; 
Серия: игровой 
Тип: ЖК 
Тип ЖК-матрицы: TFT TN 

Экран 
Шаг точки по вертикали: 0.294 мм 
Шаг точки по горизонтали: 0.294 мм 
Область обзора: по горизонтали: 160&#176;; по вертикали: 160&#176; 
Контрастность: 500:1 
Покрытие экрана: антистатическое, антибликовое 
Время отклика: 8 мс 
Яркость: 250 кд/м2 

Развертка 
Частота развертки: горизонтальная: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tytpc.ru/viewsonic-vx912-2010-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony VAIO VGN-FW21ZR</title>
		<link>http://tytpc.ru/sony-vaio-vgn-fw21zr-2010-09/</link>
		<comments>http://tytpc.ru/sony-vaio-vgn-fw21zr-2010-09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 08:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ноутбуки]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tytpc.ru/sony-vaio-vgn-fw21zr-2010-09/</guid>
		<description><![CDATA[
Sony VAIO VGN-FW21ZR 

Производитель: Sony





Основные характеристики 
Беспроводная связь: Bluetooth, Wi-Fi 802.11n 
Процессор: Core 2 Duo 2530 МГц 

Дополнительная информация 
Дисплей: 16.4 дюймов, 1920&#215;1080, широкоформатный



Особенности: слот блокировки 

Общие 
Вес: 3.2 кг 
Тип: ноутбук 

Экран 
Видеопамять: 512 Мб GDDR3 
Тип графического контроллера: дискретный 
Графический чипсет: ATI Mobility Radeon HD3650 

Интерфейсы 
Интерфейсы: USB 2.0&#215;3, FireWire, VGA (D-Sub), HDMI, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tytpc.ru/sony-vaio-vgn-fw21zr-2010-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo GameCube</title>
		<link>http://tytpc.ru/nintendo-gamecube-2010-09/</link>
		<comments>http://tytpc.ru/nintendo-gamecube-2010-09/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 18:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Игровые приставки]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tytpc.ru/nintendo-gamecube-2010-09/</guid>
		<description><![CDATA[
Nintendo GameCube 

Производитель: Nintendo





Средняя цена по интернет: 7190 руб. 

Технические характеристики 
Тип процессора: Power PC Gekko 
Оперативная память: 40 Мб 

Дополнительная информация 
Варианты цветового оформления: черный, красный, голубой, серебристый, синий, фиолетовый



Тип носителя для игр: GameCube Game Disc 
Аксессуары в комплекте: композитный AV-кабель 
Контроллер в комплекте: есть, проводной 
Совместимость с играми для приставок: Nintendo GameCube 
Особенности: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tytpc.ru/nintendo-gamecube-2010-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer ASPIRE 4920G-302G25Mi</title>
		<link>http://tytpc.ru/acer-aspire-4920g-302g25mi-2010-09/</link>
		<comments>http://tytpc.ru/acer-aspire-4920g-302g25mi-2010-09/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 02:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ноутбуки]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tytpc.ru/acer-aspire-4920g-302g25mi-2010-09/</guid>
		<description><![CDATA[
Acer ASPIRE 4920G-302G25Mi 

Производитель: Acer





Средняя цена по интернет: 20905 руб. 

Основные характеристики 
Беспроводная связь: Bluetooth, Wi-Fi 802.11g 
Процессор: Core 2 Duo 2000 МГц 

Дополнительная информация 
Дисплей: 14.1 дюймов, 1280&#215;800, широкоформатный 
Особенности: слот блокировки 

Общие 
Вес: 2.6 кг 
Тип: ноутбук 

Экран 
Видеопамять: 256 Мб 
Тип графического контроллера: дискретный 
Графический чипсет: ATI Mobility Radeon HD2400 XT 

Интерфейсы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tytpc.ru/acer-aspire-4920g-302g25mi-2010-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips FM*SW00</title>
		<link>http://tytpc.ru/philips-fm-sw00-2010-09/</link>
		<comments>http://tytpc.ru/philips-fm-sw00-2010-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 12:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[USB Flash drive]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tytpc.ru/philips-fm-sw00-2010-09/</guid>
		<description><![CDATA[
Philips FM*SW00 

Производитель: Philips





Технические характеристики 
Объем: 2 Гб 
Скорость записи: 6 Мб/с 
Скорость чтения: 24 Мб/с 
Интерфейс: USB 2.0 

Конструкция 
Выдвижной разъем: есть




Особенности 
Дополнительная информация: корпус украшен кристаллами, обработанными по технологии Pointiage 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tytpc.ru/philips-fm-sw00-2010-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips 190P6E</title>
		<link>http://tytpc.ru/philips-190p6e-2010-09/</link>
		<comments>http://tytpc.ru/philips-190p6e-2010-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 00:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tytpc.ru/philips-190p6e-2010-09/</guid>
		<description><![CDATA[
Philips 190P6E 

Производитель: Philips





Расширение 
Мультимедиа: стереоколонки (2&#215;2 Вт) 

Общие 
Максимальное разрешение: 1280&#215;1024 
Размер: 19&#8243; 
Серия: профессиональный 
Тип: ЖК 

Экран 
Максимальное количество цветов: 16.2 млн. 
Шаг точки по вертикали: 0.294 мм 
Шаг точки по горизонтали: 0.294 мм 
Область обзора: по горизонтали: 160&#176;; по вертикали: 160&#176; 
Контрастность: 600:1 
Время отклика: 8 мс 
Яркость: 250 кд/м2 

Развертка 
Частота [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tytpc.ru/philips-190p6e-2010-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP PAVILION dv5-1030er</title>
		<link>http://tytpc.ru/hp-pavilion-dv5-1030er-2010-09/</link>
		<comments>http://tytpc.ru/hp-pavilion-dv5-1030er-2010-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 09:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ноутбуки]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tytpc.ru/hp-pavilion-dv5-1030er-2010-09/</guid>
		<description><![CDATA[
HP PAVILION dv5-1030er 

Производитель: HP





Средняя цена по интернет: 23321 руб. 

Особенности 
Дополнительная информация: инфракрасный порт пульта ДУ 

Основные характеристики 
Беспроводная связь: Bluetooth, Wi-Fi 802.11g 
Процессор: Turion X2 Ultra 2200 МГц 

Дополнительная информация 
Дисплей: 15.4 дюймов, 1280&#215;800, широкоформатный 

Общие 
Вес: 2.6 кг 
Тип: ноутбук 

Экран 
Видеопамять: 256 Мб 
Тип графического контроллера: дискретный 
Графический чипсет: ATI Mobility [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tytpc.ru/hp-pavilion-dv5-1030er-2010-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

